Used and Demo SUVs For Sale in Botany, NSW (44 Vehicles found)
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,422 kms |
Demo Vehicle
$45,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,350 kms |
Demo Vehicle
$47,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 465 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,188 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,621 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,530 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,980 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,088 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,754 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,870 kms |
Demo Vehicle
$56,990
Drive Away-
Just Arrived
-
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$65,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~2,368km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,095 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Drive Away
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,623 kms |
Used Vehicle
$57,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~793km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 6,868 kms |
Used Vehicle
$37,990
Excluding Government Charges
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~806km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 96,846 kms |
Used Vehicle
$26,990
Excluding Government Charges
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~687km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 70,202 kms |
Used Vehicle
$42,990
Excluding Government Charges
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~681km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33,318 kms |
Used Vehicle
$34,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~800km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38,004 kms |