Used and Demo Wagons For Sale in Botany, NSW (52 Vehicles found)
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,422 kms |
Demo Vehicle
$45,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,350 kms |
Demo Vehicle
$47,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~916km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 465 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,188 kms |
Used Vehicle
$49,990
Excluding Government Charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,621 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,530 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,980 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,088 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,754 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,870 kms |
Demo Vehicle
$56,990
Drive Away-
Just Arrived
-
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$65,990
Drive Away-
Good Fuel Economy
-
Long Range
-
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~2,368km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 1.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,095 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~961km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 58,925 kms |
Used Vehicle
$21,990
Excluding Government Charges
Low Kilometers
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~725km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,311 kms |
Demo Vehicle
$39,990
Drive Away
~$68
Cost to fill at $1.50/L
~725km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,441 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Drive Away
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 366 kms |
Demo Vehicle
$76,990
Drive Away
Good Fuel Economy
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~847km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 53,181 kms |
Used Vehicle
$28,990
Excluding Government Charges
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,623 kms |