Demo 4WDs For Sale in Botany, NSW (12 Vehicles found)
Refine Your Search
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~763km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 788 kms |
Demo Vehicle
$59,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,190 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 33 kms |
Demo Vehicle
$65,890
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,268 kms |
Demo Vehicle
$57,990
Drive Away
7 Seats
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~716km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 8.1L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 315 kms |
Demo Vehicle
$76,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 3,088 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 927 kms |
Demo Vehicle
$60,990
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,133 kms |
Demo Vehicle
$63,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,802 kms |
Demo Vehicle
$49,990
Drive Away
Low Kilometers
~$99
Cost to fill at $1.50/L
~857km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,379 kms |
Demo Vehicle
$74,990
Drive Away
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1 kms |
Demo Vehicle
$65,890
Drive Away-
Just Arrived
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |